So funktioniert der Rechner
Der Eigenanteil im Pflegeheim setzt sich aus vier Kostenbestandteilen zusammen. Unser Rechner berücksichtigt alle vier Komponenten und wendet den Leistungszuschlag nach §43c SGB XI entsprechend der gewählten Aufenthaltsdauer an.
Pflegebedingter Eigenanteil
Kosten für die pflegerische Versorgung, die nicht von der Pflegeversicherung gedeckt werden. Seit 2022 ist dieser Betrag innerhalb einer Einrichtung für alle Pflegegrade gleich hoch (EEE). Die Leistungszuschläge nach §43c senken diesen Anteil.
Unterkunft
Kosten für das Zimmer, Reinigung, Wäsche und die Nutzung der Gemeinschaftsräume. Dieser Posten muss vollständig selbst getragen werden und variiert je nach Ausstattung und Lage der Einrichtung.
Verpflegung
Kosten für die tägliche Verpflegung (Frühstück, Mittag- und Abendessen sowie Zwischenmahlzeiten). Auch diese Kosten werden vollständig selbst getragen und sind nicht durch die Pflegeversicherung gedeckt.
Investitionskosten
Umlagen für Instandhaltung, Modernisierung und Miete der Pflegeeinrichtung. In einigen Bundesländern (z. B. NRW, Schleswig-Holstein) wird ein Teil dieser Kosten durch Pflegewohngeld übernommen.
Leistungszuschläge nach §43c SGB XI
Seit Januar 2022 erhalten Pflegeheimbewohner gestaffelte Zuschläge auf den pflegebedingten Eigenanteil. Je länger der Aufenthalt, desto höher der Zuschlag:
| Aufenthaltsdauer | Zuschlag |
|---|---|
| Im 1. Jahr | 15% |
| Im 2. Jahr | 30% |
| Im 3. Jahr | 50% |
| Ab dem 4. Jahr | 75% |
Eigenanteil nach Bundesland im Überblick
Die folgende Tabelle zeigt die durchschnittlichen monatlichen Eigenanteile für vollstationäre Pflege in allen 16 Bundesländern. Alle Angaben in Euro pro Monat (Quelle: vdek Eigenanteil-Statistik, Stand Juli 2024).
| Bundesland | Pflege | Unterkunft | Verpflegung | Investition | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 1.177 € | 638 € | 417 € | 517 € | 2.749 € |
| Bayern | 985 € | 600 € | 390 € | 442 € | 2.417 € |
| Berlin | 797 € | 582 € | 381 € | 515 € | 2.275 € |
| Brandenburg | 688 € | 498 € | 346 € | 438 € | 1.970 € |
| Bremen | 764 € | 524 € | 375 € | 362 € | 2.025 € |
| Hamburg | 785 € | 591 € | 397 € | 468 € | 2.241 € |
| Hessen | 1.024 € | 598 € | 401 € | 493 € | 2.516 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 611 € | 434 € | 318 € | 390 € | 1.753 € |
| Niedersachsen | 866 € | 557 € | 384 € | 428 € | 2.235 € |
| Nordrhein-Westfalen | 1.150 € | 618 € | 407 € | 511 € | 2.686 € |
| Rheinland-Pfalz | 978 € | 564 € | 389 € | 463 € | 2.394 € |
| Saarland | 1.086 € | 575 € | 394 € | 472 € | 2.527 € |
| Sachsen | 538 € | 431 € | 310 € | 369 € | 1.648 € |
| Sachsen-Anhalt | 582 € | 445 € | 321 € | 383 € | 1.731 € |
| Schleswig-Holstein | 867 € | 561 € | 388 € | 421 € | 2.237 € |
| Thüringen | 563 € | 440 € | 314 € | 375 € | 1.692 € |
| Bundesdurchschnitt | 855 € | 539 € | 372 € | 447 € | 2.213 € |
Quelle: vdek Eigenanteil-Statistik, Stand: Juli 2024. Eigenanteile in Euro pro Monat. Durchschnittswerte je Bundesland für vollstationäre Pflege (einrichtungseinheitlicher Eigenanteil ab dem 1. Jahr).